이 물품을 추천하나요?

의견을 적어주세요

1:1 문의하기

TOP

최근 본

전체보기

TOP

조합원님은 소속입니다.

현재 배송지

공지사항

[안내] 24년 32주차 생활재 가격 변동 안내
2024-08-01(목)
안녕하세요. 두레생협입니다.

24년 32주차(8/5 월요일~)부터 다음의 생활재 가격이 변동됨을 안내드립니다.
 
▶생활재 가격 변경
 
생활재명 생산지 기존 변경 변동율 변경사유
무항한우국거리(500g/대/냉동) 두레축산 22,500 24,500 9% 무항생제 사양으로
변경되어 가격인상
무항한우국거리(250g/소/냉동) 두레축산 13,100 13,900 6%
무항한우사태(500g/냉동) 두레축산 24,300 25,700 6%
무항한우장조림(500g/냉동) 두레축산 24,300 25,800 6%
무항한우등심불고기(500g/냉동) 두레축산 31,000 33,100 7%
무항한우등심로스(500g/냉동) 두레축산 31,000 33,100 7%
무항한우분쇄육(120g/안심/냉동) 두레축산 13,100 13,700 5%
무항한우분쇄육(급식용/국내산) 두레축산 51,400 52,100 1%
무항무항한우잡채용(300g/냉동) 두레축산 26,500 27,800 5%
무항한우사골(1.5kg/냉동) 두레축산 27,200 28,100 3%
무항한우 우족(1.5kg/냉동) 두레축산 27,700 29,200 5%
무항한우반골(1.5kg/냉동) 두레축산 27,500 28,700 4%
무항한우잡뼈(1.5kg/냉동) 두레축산 11,900 12,900 8%
우리밀촉촉초코케잌/600g/네니아 네니아 17,000 20,300 19% 원부자재가 상승
우리밀 마늘토스트(20개) 네니아 18,000 19,800 10%
우리밀통팥찐빵(미니)600g/네니아 네니아 16,500 17,700 7%
우리밀흑미찐빵(미니)600g,네니아 네니아 16,500 17,700 7%
우리밀단호박찐빵(미니)600g네니아 [10gX8개] 네니아 16,500 17,700 7%
우리밀감자수제비/1kg/네니아 [10gX8개] 네니아 7,900 8,900 13%
우리밀수제비/1kg/네니아 네니아 8,200 8,800 7%
우리밀삼색수제비/1kg/네니아 [11gX8개] 네니아 7,800 9,000 15%
우리밀우동면(1.15kg/네니아) [11gX8개] 네니아 6,400 7,100 11%
죽염 도시락김 [11gX8개] 네니아 6,500 7,600 17%
찰보리팬케익(딸기) 네니아 18,800 19,500 4%
크림소스/1kg/네니아 (유기농/15g) 네니아 16,800 20,000 19%
우리콩낱알메주진간장10kg/네니아 (유기농/15g) 네니아 108,100 123,000 14%

두레생협은 합리적인 가격으로 조합원님께 생활재를 공급하고, 생산자에게는 합당한 가치를 보전해주기 위해 최대한 노력하고 있으니, 이 점 너그러이 양해 부탁드리겠습니다.

감사합니다.
목록