* 주문마감은 배송일 하루 전 오전 11시 30분입니다.
* 월요일 배송주문마감은 토요일 오전 11시 30분입니다.
* 주문마감 후 변경 및 취소 불가합니다.
생산자가 전하는 이 생활재의 이야기입니다.
이 생활재의 특징과 이용방법, 주의사항이에요.
| 원재료 | 명태연육 59.3% |
|---|---|
| 특징 | 신선한 명태 연육으로 쫄깃한 맛을 내었습니다. |
| 이용방법 | 조림용, 볶음용 반찬으로 이용해주세요.
꼬지를 사용해 어묵탕으로 이용하셔도 좋습니다. |
| 주의사항 | 구입 후 즉시 냉장보관하시고 개봉 후에는 바로 이용하시기 바랍니다.
|
숫자만 있는 목록과 달리, 실제로 어땠는지의 밀도를 보여드려요.
전자상거래 '상품 등의 정보제공에 관한 고시'에 따른 정보입니다.
| 품명 | 바르게만든둥근긴어묵
|
|---|---|
| 식품의 유형 | 어묵 |
| 생산자 및 소재지 | (주)자연이준식품 / 강원도 강릉시 주문진읍 아래사다리길 43
|
| 제조연월일 | 별도표기 |
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 15일까지
|
| 판매 기준 | 소비기한이 8일 이상 남은 생활재만 보내드립니다 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 240g
|
| 원재료명 및 함량 | 명태연육 59.3%(미국산/명태, D-소비톨, 설탕, 폴리인산나트륨, 피로인산나트륨), 밀가루 11.9%(국산), 감자전분10.4%(국산), 양파 9.3%(국산), 대파 3.7%(국산), 당근3%(국산), 소금 1.5%(국산), 해물액기스 0.9%[훈연가다랑어(필리핀산), 콩간장{대두(국산)}, 건조멸치(국산),건조다시마(국산), 프락토올리고당]
|
| 영양성분 표시 | 총내용량 240g, 100g당 146kcal, 나트륨 536.6mg(27%), 탄수화물 21.4g(7%), 당류 4.6g(5%), 지방 2.6g(5%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.6g, 콜레스테롤 11.1mg(4%), 단백질 9.2g(17%)
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자 재조합 식품 유무 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품의 경우 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1661-5110 |
배송 기준과 반품·교환 기준을 안내드려요.
| 자사배송 |
|
|---|---|
| 택배배송 |
|
| 산지직송 |
|
| 확인사항 |
|
|---|---|
| 반품 접수기한 |
|
| 반품 되는 경우 |
|
| 반품 안 되는 경우 |
|
| 문의 |
|
궁금한 점을 남겨주시면 두레지기가 답해드려요.
같은 카테고리에서 지금 인기 있는 생활재예요.