* 주문마감은 배송일 하루 전 오전 11시 30분입니다.
* 월요일 배송주문마감은 토요일 오전 11시 30분입니다.
* 주문마감 후 변경 및 취소 불가합니다.
생산자가 전하는 이 생활재의 이야기입니다.
이 생활재의 특징과 이용방법, 주의사항이에요.
| 원재료 | 오징어 36.1%, 명태연육 40.2% |
|---|---|
| 특징 | 신선한 명태 연육과 오징어로 쫄깃한 어묵의 맛을 느낄 수 있습니다. |
| 이용방법 | 조림용, 볶음용 반찬으로 이용해주세요.
어묵 꼬지로 아이들 간식으로도 좋습니다. |
| 주의사항 | 구입 후 즉시 냉장보관하시고 개봉 후에는 바로 이용하시기 바랍니다.
|
숫자만 있는 목록과 달리, 실제로 어땠는지의 밀도를 보여드려요.
전자상거래 '상품 등의 정보제공에 관한 고시'에 따른 정보입니다.
| 품명 | 바르게만든오징어동그랑어묵
|
|---|---|
| 식품의 유형 | 어묵 |
| 생산자 및 소재지 | (주)자연이준식품 / 강원도 강릉시 주문진읍 아래사다리길 43
|
| 제조연월일 | 별도표기 |
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 15일까지
|
| 판매 기준 | 소비기한이 8일 이상 남은 생활재만 보내드립니다 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 240g
|
| 원재료명 및 함량 | 명태연육 40.2%(미국산/명태, D-소비톨, 설탕, 폴리인산나트륨, 피로인산나트륨), 오징어 36.1%(국산), 밀가루 7.4%(국산), 감자전분 6.5%(국산), 양파 4.5%(국산), 대파1.8%(국산), 당근 1.8%(국산), 소금 1.4%(국산), 해물액기스 0.3%[훈연가다랑어(필리핀산), 콩간장{대두(국산)}, 건조멸치(국산), 건조다시마(국산), 프락토올리고당]
|
| 영양성분 표시 | 총 내용량 240g, 100g당 116kcal, 나트륨 507mg(25%), 탄수화물 14.8g(5%), 당류 3.4g(3%), 지방 1.6g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g, 콜레스테롤 68mg(23%), 단백질 10.5g(19%)
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자 재조합 식품 유무 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품의 경우 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1661-5110 |
배송 기준과 반품·교환 기준을 안내드려요.
| 자사배송 |
|
|---|---|
| 택배배송 |
|
| 산지직송 |
|
| 확인사항 |
|
|---|---|
| 반품 접수기한 |
|
| 반품 되는 경우 |
|
| 반품 안 되는 경우 |
|
| 문의 |
|
궁금한 점을 남겨주시면 두레지기가 답해드려요.
같은 카테고리에서 지금 인기 있는 생활재예요.