* 주문마감은 배송일 하루 전 오전 11시 30분입니다.
* 월요일 배송주문마감은 토요일 오전 11시 30분입니다.
* 주문마감 후 변경 및 취소 불가합니다.
생산자가 전하는 이 생활재의 이야기입니다.
이 생활재의 특징과 이용방법, 주의사항이에요.
| 원재료 | (국산)}22.3%, 찹쌀가루(국산)3.2%, 유정란(국산)9.6%, 천일염(국산)0.6%, 후춧가루(베트남,인도네시아,말레이시아)0.6% |
|---|---|
| 특징 | 상세페이지 참조 |
| 이용방법 | 상세페이지 참조 |
| 주의사항 | 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.
개봉 후에는 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다 |
숫자만 있는 목록과 달리, 실제로 어땠는지의 밀도를 보여드려요.
아직 후기가 없어요. 첫 후기를 남겨 주세요.
전자상거래 '상품 등의 정보제공에 관한 고시'에 따른 정보입니다.
| 품명 | 치킨안심가스 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 양념육 |
| 생산자 및 소재지 | (주)에스케이위드 / 인천광역시 부평구 부평북로 116 |
| 제조연월일 | 제품 전면 하단 표기일까지 |
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 12개월 |
| 판매 기준 | 소비기한이 180일 이상 남은 생활재만 보내드립니다 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 300g |
| 원재료명 및 함량 | 닭안심(무항생제/국산)63.7%,우리밀빵가루{밀가루(밀:국산),설탕,버터(국산),효모(생이스트),정제소금(국산)}22.3%, 찹쌀가루(국산)3.2%, 유정란(국산)9.6%, 천일염(국산)0.6%, 후춧가루(베트남,인도네시아,말레이시아)0.6% |
| 영양성분 표시 | 총 내용량(300g), 100당 열량 190kcal
나트륨 220mg(11%), 탄수화물 26g(8%), 당류 1g(1%), 단백질 16g(29%), 지방 2.4g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.8g(5%), 콜레스테롤 60mg(20%) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자 재조합 식품 유무 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품의 경우 | 해당사항 없음 |
| 수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 소속 생협으로 문의해주세요. 마우스를 클릭하시면 전화번호가 나옵니다. |
배송 기준과 반품·교환 기준을 안내드려요.
| 자사배송 |
|
|---|---|
| 택배배송 |
|
| 산지직송 |
|
| 확인사항 |
|
|---|---|
| 반품 접수기한 |
|
| 반품 되는 경우 |
|
| 반품 안 되는 경우 |
|
| 문의 |
|
궁금한 점을 남겨주시면 두레지기가 답해드려요.
같은 카테고리에서 지금 인기 있는 생활재예요.